Inhalt
Nebeneinkünfte des Bürgermeisters der Stadt Xanten
Liebe Bürgerinnen und Bürger,
liebe Besucher unserer Homepage,
Transparenz ist für mich nicht nur eine leere Worthülse sondern ich möchte, dass Sie von mir aus erster Hand über mein Einkommen inkl. aller Nebeneinkünfte informiert werden.
Damit gehe ich bewusst über gesetzlich vorgeschriebene Veröffentlichungspflichten hinaus, weil ich der Meinung bin, dass hier höchstmögliche Transparenz der einzig richtige Weg ist.
Als Bürgermeister der Stadt Xanten werde ich wie alle anderen Bürgermeister nach kommunal- und beamtenrechtlichen Vorschriften vergütet, in meinem Fall nach Besoldungsgruppe „B 5“.
Hinzu kommt eine ebenfalls gesetzlich geregelte steuerfreie Aufwandsentschädigung von aktuell 1.047,93 Euro im Monat.
Davon sind neben der ganz normalen Einkommensteuer auf mein steuerpflichtiges Einkommen auch die Beiträge meiner privaten Kranken- und Pflegeversicherung abzuziehen.
Darüber hinaus hatte ich im Jahr 2024 weitere Funktionen und Mitgliedschaften, mit denen ich tlw. Nebeneinkünfte erzielt habe, die größtenteils jedoch unentgeltlich ausgeübt werden.
Die nachfolgend genannten Beträge stellen hierbei jeweils die Gesamtsumme für das ganze Jahr dar.
Die nachfolgende Übersicht habe ich im öffentlichen Teil der Ratssitzung vom 13.03.2025 dem Rat zur Kenntnis gegeben.
Zu beachten ist hierbei, dass für einige Nebeneinkünfte gesetzliche Abführungspflichten bestehen, d. h. ich führe diese Einnahmen direkt an die Stadt Xanten ab.
Für das Jahr 2024 habe ich an die Stadt 1.368,00 Euro abzuführen.
Rat - Mitgliedschaften Bürgermeister Thomas Görtz in 2024
Einrichtung
| Funktion | Vergütung/ Entschädigung |
Dom-Musikschule Xanten e. V., Vorstand | Mitglied | ohne Vergütung |
DStGB – Europaausschuss | stv. Mitglied | ohne Vergütung |
DStGB – Ausschuss für Finanzen und Kommunalwirtschaft | stv. Mitglied | ohne Vergütung |
Euregiorat der Euregio Rhein-Waal | Mitglied | ohne Vergütung |
Förderverein Freilichtspiele Birten e. V. | Vorsitzender | ohne Vergütung |
Förderverein Siegfriedmuseum | Vorsitzender | ohne Vergütung |
Förderverein Stiftsmuseum Xanten e. V., Vorstand | Mitglied | ohne Vergütung |
Freizeitzentrum Xanten GmbH | Geschäftsführer | 3.360,00 € |
Gelsenwasser Energienetze GmbH, Kommunalbeirat | Mitglied | 1.000,00 € |
Grafschaft Moers, Aufsichtsrat | Mitglied | 1.200,00 € |
GVV-Kommunalversicherung, Regionalbeirat | Mitglied | ohne Vergütung |
Inselbrot Wardt e.G. | Aufsichtsrat | ohne Vergütung |
KGSt, Verwaltungsrat | Mitglied | ohne Vergütung |
Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH (KDN), Gesellschafterversammlung | Mitglied | ohne Vergütung |
Kommunales Wasserwerk GmbH (KWW), Gesellschafterversammlung | Mitglied | ohne Vergütung |
Kommunales Rechenzentrum (KRZN), Verwaltungsrat | stv. Mitglied | ohne Vergütung |
KoPart – Aufsichtsrat | Mitglied | ohne Vergütung |
Landesverband Deutsches Jugendherbergswerk Rheinland | Delegierter | ohne Vergütung |
Netzwerke Xanten GmbH, Gesellschafterversammlung | Vorsitzender | ohne Vergütung |
Provinzial Rheinland Holding, Kommunalbeirat | Mitglied | 2.000,00 € |
Sozial-Stiftung Xanten, Vorstand | Vorsitzender | ohne Vergütung |
Sparkasse am Niederrhein, Beirat | Mitglied | 960,00 € |
Sparkasse Kulturstiftung Kuratorium | Mitglied | ohne Vergütung |
Städtepartnerschaftsverein, Vorstand | Mitglied | ohne Vergütung |
StGB NRW - Mitgliederversammlung | Mitglied | ohne Vergütung |
StGB NRW - Präsidium | beratendes Mitglied | 400,00 € |
StGB NRW - Hauptausschuss | stv. Mitglied | ohne Vergütung |
StGB NRW - Ausschuss für Finanzen und Kommunalwirtschaft | Mitglied | ohne Vergütung |
StGB NRW - Ausschuss Recht, Personal und Organisation | Mitglied | ohne Vergütung |
Touristinformation Xanten GmbH | Geschäftsführer | ohne Vergütung |
Tourist Information Xanten (TIX), Verwaltungsrat | Mitglied | ohne Vergütung |
Verein Deutsch Limesstraße e. V. | Vorstandsmitglied | ohne Vergütung |
Verein Stadtkultur Xanten e. V. | Vorsitzender | ohne Vergütung |
Verein zur Erhaltung des Xantener Domes, Kuratorium | Mitglied | ohne Vergütung |
Verein zur Förderung von Freizeit, Kultur und Tourismus in Xanten e. V. | Vorsitzender | ohne Vergütung |
Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V., Ortsverband | Vorsitzender | ohne Vergütung |
Volkshochschule Alpen-Rheinberg-Xanten, Verbandsversammlung | Mitglied | ohne Vergütung |
Westenergie (früher innogy SE), Kommunalbeirat Niederrhein | Mitglied | ohne Vergütung |
Willi-Fährmann-Gesamtschule, Beirat | Mitglied | ohne Vergütung |
Mit freundlichen Grüßen,
Ihr
Thomas Görtz
-Bürgermeister der Stadt Xanten-