Inhalt
Nebeneinkünfte des Bürgermeisters der Stadt Xanten
Liebe Bürgerinnen und Bürger,
liebe Besucher unserer Homepage,
Transparenz ist für mich nicht nur eine leere Worthülse sondern ich möchte, dass Sie von mir aus erster Hand über mein Einkommen inkl. aller Nebeneinkünfte informiert werden.
Damit gehe ich bewusst über gesetzlich vorgeschriebene Veröffentlichungspflichten hinaus, weil ich der Meinung bin, dass hier höchstmögliche Transparenz der einzig richtige Weg ist.
Als Bürgermeister der Stadt Xanten werde ich wie alle anderen Bürgermeister nach kommunal- und beamtenrechtlichen Vorschriften vergütet, in meinem Fall nach Besoldungsgruppe „B 5“. Hinzu kommt eine ebenfalls gesetzlich geregelte steuerfreie Aufwandsentschädigung von 946,79 Euro im Monat.
Davon sind neben der ganz normalen Einkommensteuer auf mein steuerpflichtiges Einkommen auch die Beiträge meiner privaten Kranken- und Pflegeversicherung abzuziehen.
Darüber hinaus hatte ich im Jahr 2022 weitere Funktionen und Mitgliedschaften, mit denen ich tlw. Nebeneinkünfte erzielt habe, die größtenteils jedoch unentgeltlich ausgeübt werden. Die nachfolgend genannten Beträge stellen hierbei jeweils die Gesamtsumme für das ganze Jahr dar.
Die nachfolgende Übersicht habe ich im öffentlichen Teil der Ratssitzung vom 09.03.2023 dem Rat zur Kenntnis gegeben. Zu beachten ist hierbei, dass für einige Nebeneinkünfte gesetzliche Abführungspflichten bestehen, d. h. ich führe diese Einnahmen direkt an die Stadt Xanten ab.
Für das Jahr 2022 habe ich an die Stadt 1.128,00 Euro abzuführen.
Rat - Mitgliedschaften Bürgermeister Thomas Görtz in 2022
Einrichtung
| Funktion | Entschädigung |
Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten, Verwaltungsrat | stv. Vorsitzender | --- |
Dom-Musikschule Xanten e. V., Vorstand | Mitglied | --- |
DStGB – Europaausschuss | stv. Mitglied | --- |
DStGB – Ausschuss für Finanzen und Kommunalwirtschaft | stv. Mitglied | --- |
Euregio Rhein-Waal, Regiorat | Mitglied | --- |
Förderverein Freilichtspiele Birten e. V. | Vorsitzender | --- |
Förderverein Siegfriedmuseum | Vorsitzender | --- |
Förderverein Stiftsmuseum Xanten e. V., Vorstand | Mitglied | --- |
Freizeitzentrum Xanten GmbH | Geschäftsführer | 3.360,00 € |
Grafschaft Moers, Aufsichtsrat | Mitglied | 960,00 € |
GVV, Regionalbeirat | Mitglied | --- |
GWN, Kommunaler Beirat | Mitglied | 1.000,00 € |
innogy SE (früher RWE), Kommunalbeirat Niederrhein | Mitglied | --- |
Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH, Gesellschafterversammlung | Mitglied | --- |
Kommunales Wasserwerk GmbH, Gesellschafterversammlung | Mitglied | --- |
Kommunales Rechenzentrum, Verwaltungsrat | Mitglied | --- |
KoPart – Aufsichtsrat | Mitglied | --- |
Netzwerke Xanten GmbH, Gesellschafterversammlung | Vorsitzender | --- |
Provinzial Rheinland Holding, Kommunalbeirat | Mitglied | 2.000,00 € |
Schulverband Förderschule | Verbandsvorsteher | --- |
Schulverband Gesamtschule Xanten-Sonsbeck | Verbandsvorsteher | --- |
Sozial-Stiftung Xanten, Vorstand | Vorsitzender | --- |
Sparkasse am Niederrhein, Beirat | Mitglied | 960,00 € |
Städtepartnerschaftsverein, Vorstand | Mitglied | --- |
StGB NRW - Mitgliederversammlung | Mitglied | --- |
StGB NRW - Präsidium | beratendes Mitglied | 300,00 € |
StGB NRW – Hauptausschuss | stv. Mitglied | --- |
StGB – Ausschuss für Finanzen und Kommunalwirtschaft | Mitglied | --- |
Touristinformation Xanten GmbH | Geschäftsführer | --- |
Tourist Information Xanten (TIX), Verwaltungsrat | Mitglied | --- |
Verein Stadtkultur Xanten e. V. | Vorsitzender | --- |
Verein zur Erhaltung des Xantener Domes, Kuratorium | Mitglied | --- |
Verein zur Förderung von Freizeit, Kultur und Tourismus in Xanten e. V. | Vorsitzender | --- |
Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V., Ortsverband | Vorsitzender. | --- |
Volkshochschule Alpen-Rheinberg-Xanten, Verbandsversammlung | Mitglied | --- |
Mit freundlichen Grüßen,
Ihr
Thomas Görtz
-Bürgermeister der Stadt Xanten-