Zahlen, Daten, Fakten
Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
---|---|
Regierungsbezirk | Düsseldorf |
Kreis | Wesel |
Stadtrechte | Die Stadt Xanten besitzt seit dem 15. Juni 1228 Stadtrechte. |
Fläche | Das Gebiet der Stadt umfasst 72,39 km² und ergibt sich aus der der Hauptsatzung (Ortsrecht) unter 0.1. beigefügten Karte. |
Ortschaften | 7 Ortschaften (Birten, Lüttingen, Marienbaum, Obermörmter, Vynen, Wardt, Xanten) |
Stadtbezirke | 6 Stadtbezirke (1. Birten, 2. Lüttingen, 3. Xanten, 4. Wardt, 5. Wallfahrtsort Marienbaum, 6. Vynen/Obermörmter) |
Einwohnerzahl | 21.510 (31.12.2015 - Landesdatenbank Nordrhein-Westfalen) |
Auszeichnung, Bezeichnung | |
Partnerstädte | Beit Sahour (Palästina), Geel (Belgien), Saintes (Frankreich), Salisbury (England) |
Hoheitszeichen | Gemäß der Hauptsatzung der Stadt Xanten - zu finden im Abschnitt 0 des Ortsrechtes - führt die die Stadt Xanten Wappen, Banner und Siegel als Hoheitszeichen. |
Weitere Auskünfte
Statistische Auskünfte im Rahmen des Datenschutzgesetzes zu den Themen
- Wohnsitzverhältnisse
- Familienstände
- Religionszugehörigkeit
- Ortschaften
- Ausländeranteil absolut
- Kinder
können im Fachbereich Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung erfragt werden.
Je nach Auskunftszweck sind die Auswertungen gebührenpflichtig.